LUYOR-3109高强度紫外催化光源促销
LUYOR-3109紫外光源采用了9颗365nm大功率led,安装有二次光学透镜,输出紫外线强度高,...
2024-08-08转基因光源性能对比
编辑:luyor时间:2020-06-30 16:06:16浏览1878 次
经常有客户咨询luyor-3415系列转基因光源和其他光源对比优势在哪里,现把和进口品牌某一型号的性能对比列表如下,仅供参考!
经常有客户咨询luyor-3415系列转基因光源和其他光源对比优势在哪里,现把和进口品牌某一型号的性能对比列表如下,仅供参考!
对比项目 | LUYOR-3415 | DFP-X |
光源 | 同一波段6颗光源激发,照射面积大,激发荧光亮度高 | 单颗光源,照射面积小,荧光亮度低 |
电池 | 充电电池组供电,充满电能够连续工作6-9小时 | 干电池供电,要经常更换电池,采购、更换电池不方便 |
电源 | 可用110-220v电源适配器连续供电,适合长时间筛选。 | 无法满足 |
支架 | 可选配台式可调节支架,解放双手,观察方便 | 必须手持观察 |
保修 | 全免费保修3年,在上海设有服务中心 | 保修壹年,出问题返回美国维修 |
试机 | 在中国多个城市设有代理店,提供免费试机,试用满意付款 | 无法实现 |
货期 | 常规型号在国内备有充足库存 | 需要订货,货期周期长。 |
LUYOR-3415照射下观察GFP在烟草上的表达(图片由LUYOR-3415用户--华中农业大学提供)